Минераловатные плиты белтеп для вентилируемых фасадов (белтеп вент 50, белтеп вент 25, минеральная вата)
- В наличии
Цену уточняйте
Описание
Область применения плит БЕЛТЕП марки ВЕНТ-50.
- в конструкциях трёхслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой;
- в стеновых панелях поэлементной сборки.
Область применения плит БЕЛТЕП марки ВЕНТ-25.
Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|
ВЕНТ 50 | 1000; 1200 | 500; 600; 1000 | 40—200 |
ВЕНТ 25 | 1000; 1200 | 500; 600; 1000 | 30—180 |
Физико-механические показатели:
Наименование показателя | Значение для плит БЕЛТЕП марок | |
---|---|---|
ВЕНТ 50 | ВЕНТ 25 | |
| 75 | 90 |
Теплопроводность при температуре 10°С, λ 10, Вт / (м · К), не более | 0,033 | 0,035 |
Теплопроводность при температуре 25°С, λ 25, Вт / (м · К), не более | 0,036 | 0,037 |
Теппопроводность при условиях эксплуатации А, λ А, Вт / (м · К) | 0,041 | 0,042 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, λ B, Вт / (м · К) | 0,0419 | 0,0424 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не менее | 5,0 | 7,5 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее | 10 | 15 |
Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,567 | 0,549 |
Уровень сопротивления воздухопроницанию, кPA*C/m3 | 25 | 16 |
Влажность, %, не более | 0,5 | |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 0,5 | |
Горючесть, класс | НГ |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Белтеп |
Вид минеральной ваты | Каменная вата |
Форма поставки материала | Плита |
Страна производитель | Беларусь |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте