Плиты белтеп, выдерживающие нагрузку(минераловатные плиты, минеральная вата, утепление пола)
- В наличии
Цену уточняйте
Описание
БЕЛТЕП ФЛОР 125, БЕЛТЕП ФЛОР 190
Область применения плит БЕЛТЕП марки ФЛОР 125.
- полов жилых помещений, в том числе «плавающих» полов, полов с подогревом;
- чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия.
Область применения плит БЕЛТЕП марки ФЛОР 190.
Тепло-, звукоизоляционный слой в конструкциях:
- полов общественных и промышленных зданий, в том числе «плавающих» полов, полов с подогревом;
- чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия.
Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|
ФЛОР 125 | 1000; 1200 | 600;1000 | 30—180 |
ФЛОР 190* | 1000; 1200 | 600;1000 | 30—150 |
Физико-механические показатели:
Наименование показателя | Значение для плит БЕЛТЕП марок | |
---|---|---|
ФЛОР 125 | ФЛОР 190 | |
Плотность, ρ, кг/м3 | 125 | 190 |
Теплопроводность при температуре 10°C, λ 10, Вт / (м · К), не более | 0,036 | 0,040 |
Теплопроводность при температуре 25°С, λ 25, Вт / (м · К), не более | 0,038 | 0,042 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λ А, Вт / (м · К) | 0,042 | 0,044 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, λ B, Вт / (м · К) | 0,043 | 0,045 |
Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) | 0,504 | 0,392 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее | 25 | 70 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не более | 7,5 | 15 |
Уровень сосредоточенной нагрузки, Н, не менее | 500 | 700 |
Взвешенный коэффицент звукового поглащения, αw | 0,85 | 0,80(H) |
Влажность, %, не более | 0,5 | |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 0,5 | |
Горючесть, класс | НГ |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Белтеп |
Вид минеральной ваты | Каменная вата |
Форма поставки материала | Плита |
Страна производитель | Беларусь |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте